Size Guide - Body Measurements
| Size | Small | Medium | Large | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 85-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 |
| Chest (inches) | 33.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41.5 | 42-45 | 45.5-48 |
| Total Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Total Length (inches) | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 | 30.3 |

| Size | Small | Medium | Large | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 85-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 |
| Chest (inches) | 33.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41.5 | 42-45 | 45.5-48 |
| Total Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Total Length (inches) | 27.2 | 28 | 28.7 | 29.5 | 30.3 |
